背景:
阅读新闻

excel上机操作题六套

[日期:2015-03-19] 来源:  作者: [字体: ]
       
序号 工程名称 工程
类型
施工单位 资质
等级
建筑面积
(平方米)
工程造价
(万元)
质量
等级
1 市政处污水 工建 雨山建安公司 4级 2650.0 212.00 合格
2 青松小区D号楼 住宅 宣州总建 2级 3904.0 312.32 合格
3 东苑小区I-1号楼 住宅 省三建集团公司 1级 2768.0 221.44 合格
4 王家山118号楼 住宅 振兴建安公司 3级 1350.0 108.00 合格
5 王家山119号楼 住宅 无为二建 3级 2772.0 221.76 合格
6 王家山自行车棚 公用 旌德三建 4级 1600.0 128.00 优良
7 青松小区大昌B号楼 住宅 合肥总建 2级 2100.0 168.00 合格
8 王家山120号楼 住宅 雨山二建 4级 2757.0 220.56 合格
9 马鞍山市轻工机械厂商住楼 住宅 市一建公司 2级 2040.0 163.20 优良
10 轮胎厂商住楼 住宅 十七冶三台工程处 3级 2100.0 168.00 合格
11 十七冶五区1号楼 住宅 含山二建 1级 3055.0 244.40 优良
12 兴马公司湖东路综合楼 公用 马钢一公司 1级 2500.0 200.00 合格
13 矿山新村5号楼 住宅 三姚建安公司 3级 5588.0 447.04 优良
14 江东房地产开发部大治住宅楼 住宅 江东建安有限公司 3级 4200.0 336.00 合格
15 东苑小区I-9号楼 住宅 含山二建 1级 2680.0 214.40 合格
16 东苑小区I-10号楼 住宅 钢城修建队 4级 3699.0 295.92 优良
17 东苑小区I-11号楼 住宅 和县二建 2级 1576.0 126.08 合格
18 东苑小区I-12号楼 住宅 巢湖地建 2级 3520.0 281.60 优良
19 东苑小区III-1商店 公用 慈湖总建 2级 448.0 35.84 合格
20 东苑小区III-2商店 公用 慈湖总建 2级 298.0 23.84 合格
数据统计1
序号 统计内容 建筑面积总和 工程造价总和
1 工程类型为住宅    
2 质量等级为优良    
数据统计2
序号 统计内容 工程数量
1 工程类型为住宅  
2 工程造价<=200  

 

全部下载:1

收藏 推荐 打印 | 录入:admin | 阅读:
相关新闻       上机 
本文评论   [发表评论]   全部评论 (0)
热门评论