1月份销售记录表 | |||||
编号 | 名称 | 进货量 | 合格率 | 销售单价 | 销售量 |
1 | 文具盒 | 40 | 正常 | ¥5.0 | 35 |
2 | 套尺 | 50 | 正常 | ¥3.0 | 44 |
3 | 彩色笔筒 | 40 | 正常 | ¥4.5 | 38 |
4 | 活页夹 | 40 | 正常 | ¥1.5 | 35 |
5 | 橡皮擦 | 60 | 正常 | ¥2.0 | 58 |
6 | 削笔刀 | 45 | 偏低 | ¥2.5 | 20 |
7 | 固体胶棒 | 40 | 正常 | ¥3.0 | 40 |
8 | 订书机 | 35 | 正常 | ¥6.5 | 33 |
9 | 彩色中性笔 | 90 | 正常 | ¥5.0 | 88 |
10 | 精装笔记本 | 55 | 偏低 | ¥6.8 | 25 |
11 | 墨水 | 30 | 正常 | ¥2.7 | 25 |
12 | 胶带座 | 30 | 正常 | ¥4.8 | 25 |
13 | 写字板 | 35 | 正常 | ¥5.5 | 30 |
14 | 资料带 | 50 | 正常 | ¥3.8 | 45 |
15 | 玩具印章 | 35 | 正常 | ¥4.0 | 30 |
下载试题: